Najlepšie krajiny pre podnikanie, hodnotenie Svetovej banky

click fraud protection
Nový Zéland 1 1 1 1 34 1 1 11 55 13 34
Singapur 2 6 19 10 10 20 1 8 41 2 29
Dánsko 3 24 12 6 14 32 19 7 1 24 8
Hongkong 4 3 61 5 3 20 3 3 42 21 28
Kórea 5 11 39 31 1 44 13 23 32 1 4
Nórsko 6 21 14 43 12 75 9 26 22 4 6
Spojené kráľovstvo 7 16 47 17 17 20 6 10 28 31 13
USA 8 51 36 39 36 2 41 36 35 20 5
Švédsko 9 15 10 25 6 75 19 28 18 22 19
Macedónsko 10 4 48 11 29 16 13 9 27 36 32
Taiwan 11 19 17 3 2 62 22 30 68 14 22
Estónsko 12 14 6 9 38 32 53 21 17 11 42
Fínsko 13 28 20 40 18 44 70 13 33 30 1
Lotyšsko 14 22 23 23 42 7 42 15 25 23 44
Austrália 15 7 45 2 41 5 63 25 91 3 21
16 8 3 8 39 7 7 22 54 16 106
Nemecko 17 114 79 12 5 32 53 48 38 17 3
Írsko 18 10 41 38 33 32 13 5 47 90 17
Rakúsko 19 111 30 49 20 62 32 42 1 10 20
Island 20 34 15 70 9 62 22 29 66 32 14
Litva 21 29 2 16 55 32 51 27 19 6 66
Kanada 22 2 43 57 108 7 7 17 46 112 15
Malajzia 23 112 40 13 8 20 3 61 60 42 46
Poľsko 24 107 38 46 46 20 42 47 1 55 27
Portugalsko 25 32 27 35 50 101 70 38 1 19 7
Spojené arabské emiráty 26 53 11 4 4 101 9 1 85 25 104
Česká republika 27 81 31 130 13 32 53 53 1 68 26
Holandsko 28 22 29 87 45 82 70 20 1 71 11
Francúzsko 29 27 100 20 25 82 32 63 1 18 24
Slovinsko 30 49 34 80 16 133 9 24 1 119 12
Švajčiarsko 31 71 16 68 7 62 106 18 37 39 45
Španielsko 32 85 50 113 78 62 32 37 1 29 18
Slovensko 33 68 7 103 53 44 87 56 1 82 35
Japonsko 34 89 49 60 15 82 53 70 49 48 2
Kazachstan 35 45 18 22 75 75 3 60 119 9 37
Rumunsko 36 62 57 95 134 7 53 50 1 26 49
Bielorusko 37 31 5 28 24 101 42 99 30 27 69
Arménsko 38 9 13 81 76 20 53 88 48 28 78
Bulharsko 39 82 60 48 104 32 13 83 21 49 48
Rusko 40 26 9 115 30 44 53 45 140 12 51
Maďarsko 41 75 28 69 121 20 81 77 1 8 63
Belgicko 42 17 131 44 60 101 63 66 1 52 10
Chorvátsko 43 95 62 128 68 75 27 49 1 7 54
Moldavsko 44 44 21 165 73 32 42 31 34 62 60
Cyprus 45 53 91 125 63 62 27 34 45 139 16
Thajsko 46 78 68 42 37 82 27 109 56 51 23
Mexiko 47 93 101 83 98 5 53 114 61 40 30
Srbsko 47 47 56 36 92 44 70 78 23 61 47
Maurícius 49 48 98 33 110 44 32 45 74 34 39
Taliansko 50 63 24 86 51 101 42 126 1 108 25
Čierna Hora 51 58 78 93 167 7 42 57 43 41 40
Izrael 52 41 126 71 71 44 9 96 59 89 31
Kolumbia 53 61 53 34 74 2 13 139 121 174 33
Peru 54 103 37 51 62 16 53 105 86 63 79
Portoriko 55 51 153 131 65 7 87 135 62 97 9
Rwanda 56 76 4 158 117 2 102 59 87 95 73
Čile 57 59 58 26 64 82 32 120 65 56 55
Albánsko 58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
Luxembursko 59 67 88 7 32 170 123 16 1 15 82
Kosovo 60 13 33 129 114 20 63 43 51 44 163
Grécko 61 56 141 58 52 82 42 64 29 133 52
Kostarika 62 125 52 53 27 7 165 62 71 125 107
Bahrajn 63 73 25 19 72 101 106 4 82 110 88
Mongolsko 64 36 46 29 137 62 26 35 103 85 91
Azerbajdžan 65 5 22 127 105 118 32 40 83 44 86
Omán 66 32 35 52 69 133 118 12 67 60 94
Jamajka 67 12 123 75 101 16 63 116 131 117 38
Maroko 68 40 87 18 57 101 87 41 63 57 131
Turecko 69 79 54 102 58 82 22 128 70 33 126
Panama 70 43 84 73 23 20 70 170 53 145 133
Botswana 71 153 70 50 125 75 81 55 51 132 64
Brunej Darussalam 72 84 134 37 21 62 102 89 142 93 57
Bhután 73 94 51 97 54 82 114 19 26 47 169
Južná Afrika 74 131 105 99 111 62 22 51 139 113 50
Kirgizsko 75 30 8 32 163 32 42 148 79 141 130
Malta 76 132 147 82 77 139 32 33 40 58 84
Tunisko 77 103 92 59 40 101 118 106 92 76 58
Čína 78 127 42 177 97 62 123 131 96 5 53
San ​​Marino 79 98 80 72 11 181 162 14 20 78 110
Ukrajina 80 20 63 140 130 20 70 84 115 81 150
Bosna a Hercegovina 81 174 99 170 123 44 81 133 36 64 41
Vietnam 82 121 59 24 96 32 87 167 93 69 125
Katar 83 91 26 21 44 139 183 1 128 120 116
Vanuatu 83 126 81 134 81 20 106 54 145 130 93
Tonga 85 55 158 14 67 44 123 80 100 92 132
Svätá Lucia 86 66 104 54 56 157 87 65 81 71 114
Uzbekistan 87 25 75 147 83 44 70 138 165 38 77
Guatemala 88 119 74 89 19 16 173 93 77 173 149
Samo 89 37 64 96 59 157 63 71 141 67 134
Uruguaj 90 60 110 163 43 62 123 113 146 111 61
Indonézia 91 151 118 116 49 62 70 104 108 166 76
Keňa 92 116 121 152 106 32 87 125 105 87 92
Seychely 93 137 66 146 140 118 106 32 84 129 62
Saudská Arábia 94 147 32 15 28 82 63 69 158 105 169
Salvador 95 129 71 156 109 44 158 166 44 104 80
Trinidad a Tobago 96 69 150 149 31 44 53 145 123 168 70
Fidži 97 159 55 101 82 157 106 110 75 86 90
Zambia 98 105 145 78 153 20 87 58 161 135 83
Filipíny
Filipíny 99 171 112 85 22 118 137 115 95 136 56
99 171 112 85 22 118 137 115 95 136 56
100 117 108 171 150 82 106 91 39 94 121
Dominika 101 64 164 90 61 139 70 111 80 79 128
Kuvajt 102 173 67 144 115 118 81 6 157 66 108
Dominikánska republika 103 115 82 45 148 101 87 129 58 131 160
Šalamúnove ostrovy 104 97 152 63 80 82 106 39 151 153 138
Honduras 105 148 85 84 144 7 132 152 109 151 139
Paraguaj 106 143 76 56 102 101 137 153 116 74 102
Nepál 107 109 72 123 131 139 63 142 69 152 89
Ghana 108 110 77 117 120 44 87 122 154 114 155
Namíbia 108 170 174 67 124 62 81 74 127 98 97
Srí Lanka 110 74 155 88 86 118 42 158 90 163 75
Svazijsko 111 154 117 91 157 82 132 76 31 175 95
Belize 112 158 126 100 79 167 118 44 101 134 81
Antigua a Barbuda 113 124 150 107 35 157 87 160 110 35 124
Ekvádor 114 166 69 76 95 101 118 137 97 96 157
Uganda 115 165 116 151 161 44 106 75 136 64 111
Argentína 116 157 114 173 91 82 51 178 111 50 98
Barbados 117 101 130 161 93 133 165 85 125 167 36
Jordánsko 118 106 96 109 48 185 165 79 50 124 142
Papua-Nová Guinea 119 130 119 126 103 32 87 94 164 170 137
Irán 120 102 86 27 94 101 165 100 170 70 156
Bahamy 121 118 166 110 116 139 118 95 152 75 59
Egypt 122 39 109 64 88 82 114 162 168 162 109
Brazília 123 175 128 172 47 101 32 181 149 37 67
Guyana 124 99 122 148 129 82 87 136 135 91 154
Svätý Vincent a Grenadíny 125 83 165 55 85 157 87 98 88 53 169
Libanon 126 139 103 135 122 118 145 67 134 127 143
Nikaragua 127 128 146 168 99 101 145 176 73 83 103
Tadžikistan 128 85 97 162 173 118 27 140 144 54 144
Kapverdy 129 100 73 108 142 118 162 86 113 43 169
India 130 155 138 185 26 44 13 172 143 172 136
Kambodža 131 180 120 183 136 7 114 124 102 178 72
Tanzánia 132 135 132 136 87 44 145 154 180 59 100
Malawi 133 150 95 65 169 101 132 102 118 148 162
Svätý Krištof a Nevis 134 92 184 41 90 157 102 143 72 46 169
Maledivy 135 65 172 62 145 133 123 134 147 105 135
Palau 136 120 44 98 138 82 179 118 163 126 166
Mozambik 137 134 107 30 168 157 132 112 106 185 65
Grenada 138 77 137 105 66 139 123 132 126 76 169
Lndr 139 160 65 47 155 75 165 146 120 88 169
Západný breh Jordánu a Gazy 140 169 93 157 70 118 158 101 99 122 169
Mali 141 108 135 142 152 139 145 144 89 156 99
Pobrežie slonoviny 142 50 113 182 132 139 145 175 150 101 68
Marshallove ostrovy 143 70 187 79 126 82 175 82 64 99 167
Pakistan 144 141 169 150 170 82 27 156 172 157 85
Gambia 145 168 124 122 154 118 165 171 112 107 117
Burkina Faso 146 72 136 61 181 139 145 150 104 161 112
Senegal 147 90 142 139 162 139 137 174 130 144 101
Sierra Leone 148 87 163 132 176 157 87 87 169 100 148
Bolívia 149 177 139 152 99 133 137 186 98 128 96
Niger 150 88 125 179 166 139 145 165 132 150 105
Mikronézia 151 167 187 143 107 75 185 108 57 183 119
Kiribati 152 140 144 119 164 167 123 73 124 118 169
Komory 153 161 90 92 135 118 145 168 107 179 169
Togo 154 123 183 180 147 139 145 169 117 145 87
155 57 173 74 174 139 145 173 133 169 115
Alžírsko Benin Burundi 156 142 162 77 118 175 173 155 178 102 74
157 18 94 169 183 175 137 123 160 149 141
Surinam 158 185 176 112 84 175 165 103 78 187 129
Etiópia Mauretánia 159 179 133 176 127 170 175 90 167 80 120
160 80 102 118 146 157 123 188 137 83 169
161 183 111 181 165 82 102 164 148 165 145
Zimbabwe Sao Tome a Principe, Guinea 162 35 161 121 119 185 183 127 122 181 158
163 133 140 164 160 139 145 184 162 115 113
Gabon 164 152 175 167 158 118 158 161 166 177 123
Irak 165 164 115 104 133 181 123 52 179 138 169
Cameroon 166 149 177 141 89 133 137 180 186 160 122
Madagaskar 167 113 159 184 185 170 114 117 129 158 127
Sudan 168 156 89 145 113 170 187 141 184 147 153
Nigéria 169 138 182 174 180 44 32 182 181 139 140
Mjanmarsko 170 146 143 66 149 175 179 119 159 188 164
Džibutsko 171 172 168 120 172 181 178 106 155 184 71
Guinea-Bissau 172 176 149 155 182 139 137 149 153 164 169
Sýrska arabská republika 173 136 154 187 151 170 87 81 176 159 161
Libéria 174 37 179 175 177 101 179 72 185 176 168
Timor-Leste 175 145 187 159 112 167 70 130 94 190 169
Bangladéš 176 122 185 138 187 157 70 151 173 189 151
Kongo 177 178 171 124 178 118 145 183 182 155 117
Rovníková Guinea 178 187 160 160 143 118 137 179 174 103 169
Jemen 179 161 83 94 188 185 132 92 189 142 152
Čad 180 182 157 133 179 139 158 189 171 154 146
Haiti 181 188 180 166 139 175 188 159 76 123 169
Angola 182 144 170 111 171 181 81 157 183 186 169
Afganistan 183 42 186 186 159 101 189 163 175 180 159
Kongo 184 96 156 114 175 139 162 177 188 171 169
Stredoafrická republika 185 190 167 154 184 139 145 187 138 182 146
Južný Sudán 186 181 181 178 188 175 179 68 177 73 169
Venezuela 187 189 129 137 186 118 175 185 187 137 165
Líbya 188 163 187 187 128 185 185 121 114 143 169
Eritrea 189 186 178 187 141 185 165 147 189 121 169
Somálsko 190 184 148 187 188 185 190 190 156 109 169
Krajina Hodnotenie Založenie podniku Registrácia nehnuteľnosti Stavebná licencia Elektrifikácia Prijímanie úverov Ochrana investora Platba daní Cezhraničný obchod Zabezpečenie zmlúv Likvidácia

Odborníci Svetovej banky vymenovali najlepšie krajiny, kde sú podnikatelia najjednoduchšími. Miesta v rebríčku sú usporiadané podľa stupňa pohodlie pre podnikanie - napríklad v krajine firma rýchlo registrovať, evidovať je to možné a bez zbytočnej byrokracie a legislatívy je jasný, transparentný a priateľský k majiteľovi. Zástupcovia Svetovej banky analyzovali prácu 130 000 podnikateľov zo 139 krajín. najlepšie krajiny pre podnikanie boli hodnotené o 10 bodov , z ktorých každý sa počíta podľa niekoľkých ukazovateľov;čím je skóre nižšie, tým viac pohodlia má podnikateľ.

Rusko bolo v prvom štvrťroku zozname - 40 miest. Najťažšie vec získať priamo v Rusku na výstavbu - 115 miesto, a najjednoduchšie - k registrácii majetku( 9. miesto).

Obsah:

  • Poradie krajín obchodovať
  • 10. Macedonia
  • 9. Švédsko
  • 8. US
  • 7. UK
  • 6. Nórsko
  • 5. Južná Kórea
  • 4. Hong Kong
  • 3. Dánsko
  • 2. Singapore
  • 1. NewZealand

Poradie krajín robiť biznis

10. Macedonia

spoľahlivé pobrežné zóny v Macedónsku bolo len pred pár rokmi, ale vláda sa snaží uľahčiť podnikateľom život.5 z 10 ukazovateľov zaznamenalo 4 až 16 bodov a zvyšok Macedónčanov ešte musí pracovať.Najmä pri registrácii nehnuteľností - v Macedónsku je pomerne zložité a získalo 48 bodov.

9. Švédsko

Celkovo sa obraz vo Švédsku vyzerá celkom priaznivé pre podnikateľov - všetky ukazovatele sú, ak nie je v prvej desiatke.potom presne v druhej. Z celkového počtu prosperujúce obraz vyniká len veľmi nízku prístup k úverom - to zaznamenal 75 bodov.

8. US

USA sú krajinou kontrastov. V prípade, že môže byť neuveriteľne ľahké získať úver( 2 body) a vyhlásiť bankrot( 5 bodov), potom asi dostať stavebné povolenie bude vyžadovať oveľa viac času a úsilia - tento ukazovateľ 39 bodov. Nie je šťastné a americkej daňové zákony a zabezpečiť výrobu elektriny alebo v kancelárii a komunikáciu, ako aj evidenciu majetku - všetky tieto ukazovatele zaznamenal 36 bodov. Najťažšie vec, ktorú v Spojených štátoch, aby začatie svoje vlastné podnikanie - mnoho prekážok v ceste podnikateľom nastrieľal 51 bodov od odborníkov.

7.

UK všetky aspekty podnikateľskej činnosti v Spojenom kráľovstve dostal zhruba rovnaký počet bodov - od 6 do 31. V všeobecnom pozadí je pridelené iba registráciu nehnuteľností, ktorý v Anglicku kalkulácie podnikateľov pot, krv a slzy;nie bez dôvodov dostala 47 bodov. A v budúcnosti sa tento ukazovateľ iba zhorší.

6. Nórsko

Indikátory v najvyspelejších krajinách - Nórsko všeobecne priaznivá a, spravidla, sú umiestnené v prvej alebo druhej desiatke. Tam je dosť jednoducho poskytnúť úradu alebo výrobu elektriny a komunikácie( 12 bodov), registrovať majetok( 14 bodov) a ochrana menšinových investorov všeobecne dostal celkom 9 bodov. Ale pre tých podnikateľov, ktorí chcú získať pôžičku, bude mať Nórsko ťažký čas - tento bod dosiahol 75 bodov. Na základe dynamiky vývoja v blízkej budúcnosti sa však Nórsko pokúsi kompenzovať tento nedostatok.

5. Južná Kórea Južná Kórea

ukazovatele vykazujú zmiešaný obraz - Niektoré aspekty podnikateľské aktivity tu je veľmi jednoduché a ísť sa skóre 1 až 5, a niektoré z nich - veľmi zložitá.Je ťažké v Kórei do úvahy pre tých, ktorí chcú získať stavebné povolenie( 31 bodov), registrovať majetok( 39 bodov), a získať úver( 44 bodov).A dane platiť nie tak, aby to bolo jednoduché - tento ukazovateľ dostal 23 bodov.

4. Hongkong

Väčšina ukazovatele Hongkongu sú v prvej desiatke - to je veľmi jednoduché začať podnikať, získať stavebné povolenie, na výrobu elektriny a komunikačnej spoločnosti a platiť dane - všetky tieto postavy sú v prvej päťke. To robí život náročný pre Hongkong a zahraničných podnikateľov iba registrácii nehnuteľností - to je veľmi nepriateľský k podnikania a získal 61 bodov.

3. Dánsko

Jedna z najprosperujúcejších európskych krajín je veľmi výhodná pre podnikanie. Najťažšie vec, ktorú v Dánsku získať úver - uvedená cena bola pomerne nízka skóre 32, hoci je oveľa menšia ako u ostatných severských krajinách, sa dostali do top 10.Zdá sa, že drsní potomci Vikingov zdráhajú zdieľajú svoje nadobudnuté dobro aj v záujme. A zvyšné ukazovatele sa nachádzajú, ak nie v prvej desiatke, potom určite v druhej.

2. Singapore

Táto pobrežná oblasť, kde je všetko podriadené prilákať viac a viac nových podnikateľov. Všeobecné ukazovatele pre Singapur sú dostatočne malé, väčšina z nich dosahuje od 1 do 10 bodov, existujú však výnimky - napríklad miera pohodlia pri rozpoznávaní konkurznej spoločnosti bola hodnotená na 29 bodoch.

1.

Novom Zélande a na prvom mieste v rebríčku najlepších štátov pre podnikanie má malú krajinu s populáciou iba 4,5 milióna ľudí.Podľa zostavovateľov ratingu je platenie daní na Novom Zélande rovnako jednoduché ako nákup balíka mlieka. Usporiadanie vašej firmy tu je najjednoduchšie - na polovici indikátorov, kiwi krajiny a Maori má čestné prvé miesto. Avšak v tomto odbore bez mráčika raj má svoje nevýhody - napríklad pohodlie organizácia medzinárodného obchodu. Toto číslo na Novom Zélande je najnižšie a je na 55. mieste.